活性炭吸附箱主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,才会被广泛应用到不同领域。
活性炭箱的型号及相关参数:
型 号 | 处 理 风 量(m3/h) | 设 备 阻 力(pa) | 活性炭量(Kg) | 吸附率(%) | 风口尺寸(mm) | 外 型 尺 寸(mm) |
QL-HXT5Q | 5000 | 600-700 | 70 | 90 | 300×300 | 1600×1300×1300 |
QL-HXT1W | 10000 | 600-700 | 140 | 90 | 400×400 | 1800×1300×1300 |
QL-HXT15Q | 15000 | 600-700 | 200 | 90 | 500×500 | 2400×1300×1500 |
QL-HXT2W | 20000 | 600-700 | 280 | 90 | 550×550 | 3000×1300×1500 |
QL-HXT25Q | 25000 | 600-700 | 350 | 90 | 600×600 | 3500×1300×1500 |
QL-HXT3W | 30000 | 800-900 | 420 | 90 | 700×700 | 4000×1300×1500 |
QL-HXT35Q | 35000 | 800-900 | 490 | 90 | 700×700 | 4000×1300×1800 |
QL-HXT4W | 40000 | 800-900 | 560 | 90 | 800×800 | 4500×1300×1800 |
QL-HXT45Q | 45000 | 900-1000 | 630 | 90 | 850×850 | 5000×1300×1800 |
QL-HXT5W | 50000 | 900-1000 | 700 | 90 | 900×900 | 5000×1600×1800 |
QL-HXT6W | 60000 | 900-1000 | 850 | 90 | 950×950 | 5500×1600×1800 |
QL-HXT7W | 70000 | 900-1000 | 970 | 90 | 1000×1000 | 6000×1600×1800 |
QL-HXT8W | 80000 | 900-1000 | 1100 | 90 | 1100×1100 | 6500×1600×1800 |
QL-HXT9W | 90000 | 900-1000 | 1250 | 90 | 1200×1200 | 6500×1800×2000 |
QL-HXT10W | 100000 | 900-1000 | 1500 | 90 | 1250×1250 | 7000×1800×2200 |
活性炭吸附箱定制须知:
1、产生废气、油烟、废水、粉尘等工艺设备或工况,选取不同处理设备.
2、相关参数根据废气排放量,废水排污量,粉尘温度、浓度、产生源、面积等定制.
2、根据生产车间的房屋建筑结构和生产设备的位置以及车间内外的地理环境决定设备规格.
注:可选材质:PP板、碳钢、不锈钢
可根据实际使用风量5000-100000风量进行定制。